新能源汽车维修工程师(线下实操班)
| ||
培训目的: 1、熟悉高压电,规范操作,规避风险及具备触电急救能力; 2、熟练使用万用表、示波器、电流钳、绝缘电阻测试仪、电池检修及修复仪、诊断工具; 3、熟练掌握新能源纯电动汽车、混合动力汽车系统结构与原理; 4、熟练运用电路图排查电路故障; 5、熟练通过数据流分析进行故障诊断与排除; 6、能独立解决新能源汽车日常维修常见故障。
课程内容:三分理论,七分实操。课程涵盖车型北汽(纯电)、比亚迪(纯电)、吉利(纯电)、长安(纯电)、特斯拉(纯电)和广汽(纯电及混动)、上汽(纯电及混动)。 | ||
时间 | 章节 | 培训内容 |
第一天
| 第一章 高压电安全防护 | 新能源汽车结构组成 |
纯电动汽车高压系统和组件 | ||
高压电路布局 | ||
高压电的危害和触电急救 | ||
车辆上的高压电安全操作 | ||
第二章 高压绝缘与互锁 | 绝缘电工基础知识 | |
绝缘检测工具使用操作 | ||
高压电路绝缘电路原理 | ||
高压绝缘故障的诊断与排除 | ||
高压互锁的作用及检测 | ||
高压互锁故障诊断与排除 | ||
第二天
| 第三章 高压充电系统 | 慢充充电系统组成及控制原理 |
快充充电系统组成及控制原理 | ||
数字示波器使用操作 | ||
车载充电机的电子电路工作原理 | ||
车载充电机的电路测量 | ||
慢充不充电故障的诊断与排除 | ||
快充不充电故障的诊断与排除 | ||
BMS常见故障与检修 | ||
电动汽车CAN报文 | ||
第四章 低压供电系统 | 低压充电系统结构与原理 | |
低压12V直流供电系统 | ||
DC-DC变换器的电子电路工作原理 | ||
DC-DC变换器的电路测量 | ||
低压蓄电池故障原理和检修 | ||
DC-DC故障诊断与排除 | ||
第三天
| 第五章 动力电池系统 | 动力电池包的组成与结构 |
动力电池基础知识及测量技术 | ||
电池管理系统结构与控制原理 | ||
电池热管理系统结构与原理 | ||
电池的电压、容量、内阻、温度测量 | ||
电池组装及均衡修复 | ||
动力电池系统常见故障诊断与排除 | ||
电池管理系统BMS的常见故障诊断与排除 | ||
第四天
| 第六章 驱动电机系统 | 驱动电机的结构组成及原理 |
电机控制器的工作原理及检测 | ||
电机控制器的电子电路工作原理 | ||
驱动电机冷却系统原理及检测 | ||
驱动电机的检测 | ||
旋转变压器的检测 | ||
电机控制器的检测 | ||
加速踏板和制动开关的检测 | ||
档位控制器的检测 | ||
驱动电机系统常见故障诊断与排除 | ||
第五天
| 第七章 空调系统 | 空调系统原理与结构 |
空调系统绝缘故障的诊断与排除 | ||
空调系统互锁故障的诊断与排除 | ||
电动压缩机的电子电路工作原理 | ||
PTC加热器的电子电路工作原理 | ||
空调系统不制冷的故障诊断与排除 | ||
电动压缩机的故障诊断与排除 | ||
空调系统不制热的故障诊断与排除 | ||
第八章 制动系统 | 电动真空助力系统组成及工作原理 | |
电动真空泵的工作原理及控制原理 | ||
制动系统故障的诊断与排除 | ||
第九章 CAN通信 | 整车控制系统基础知识 | |
整车控制系统常见故障诊断与排除 | ||
CAN通信的基础知识 | ||
CAN通信相关故障诊断与排除 | ||
空调系统绝缘故障的诊断与排除 | ||
第六天
| 第十章 混合动力系统 | 混合动力汽车结构及原理 |
纯电动汽车高压系统和组件 | ||
混合动力汽车常见故障诊断与排除 |